Formulario de inscripción
Descargar aquí
Acuerdo de prestaciones y valores
Las Prestaciones y valores acordados se entregan adjuntas al presente convenio y serán consideradas como parte integrante del mismo.
A partir del 01 de noviembre 2024
Prestacion | Categoria | Obra Social |
Consulta Primaria | A | $ 7.548,00 |
B | $ 8.100,00 | |
C | $ 9.203,00 | |
Psicoterapia individual | A | $ 7.548,00 |
B | $ 8.100,00 | |
C | $ 9.203,00 | |
Orientación a Padres | A | $ 5.865,00 |
B | $ 6.771,00 | |
C | $ 7.673,00 | |
Psicoterapia Educacional | A | $ 5.865,00 |
B | $ 6.771,00 | |
C | $ 7.673,00 | |
Psicoterapia de Pareja | A | $ 9.472,00 |
B | $ 11.275,00 | |
C | $ 13.077,00 | |
Psicoterapia Familiar | A | $ 11.722,00 |
B | $ 13.522,00 | |
C | $ 15.323,00 | |
Psicoterapia Grupal | A | $ 2.940,00 |
B | $ 3.398,00 | |
C | $ 3.842,00 | |
Atención Urgencias | A, B, C | $ 9.472,00 |
Psicoprofilaxis Quirúrgica / Obstétrica | A | $ 6.771,00 |
B | $ 7.673,00 | |
C | $ 8.573,00 | |
Psicoterapia Domicilio/Internación | A | $ 6.771,00 |
B | $ 7.673,00 | |
C | $ 8.573,00 | |
Psicoterapia Individual Discapacitados |
A, B, C | Según Resolución Ministerial |
Psicodiagnostico: Pruebas Proyectivas | A | $ 46.862,00 |
B | $ 54.066,00 | |
C | $ 61.277,00 | |
Psicodiagnostico: Pruebas Psicometricas | A | $ 46.862,00 |
B | $ 54.066,00 | |
C | $ 61.277,00 | |
Evaluación Neurocognitiva | A | $ 46.862,00 |
B | $ 54.066,00 | |
C | $ 61.277,00 |