Formulario de inscripción
Descargar aquí
Acuerdo de prestaciones y valores
Las Prestaciones y valores acordados se entregan adjuntas al presente convenio y serán consideradas como parte integrante del mismo.
A partir del 01 de enero 2025
Prestacion | Categoria | Obra Social |
Consulta Primaria | A | $ 7.946,00 |
B | $ 8.527,00 | |
C | $ 9.689,00 | |
Psicoterapia individual | A | $ 7.946,00 |
B | $ 8.527,00 | |
C | $ 9.689,00 | |
Orientación a Padres | A | $ 6.175,00 |
B | $ 7.128,00 | |
C | $ 8.079,00 | |
Psicoterapia Educacional | A | $ 6.175,00 |
B | $ 7.128,00 | |
C | $ 8.079,00 | |
Psicoterapia de Pareja | A | $ 9.972,00 |
B | $ 11.870,00 | |
C | $ 13.767,00 | |
Psicoterapia Familiar | A | $ 12.340,00 |
B | $ 14.236,00 | |
C | $ 16.131,00 | |
Psicoterapia Grupal | A | $ 3.096,00 |
B | $ 3.578,00 | |
C | $ 4.045,00 | |
Atención Urgencias | A, B, C | $ 9.972,00 |
Psicoprofilaxis Quirúrgica / Obstétrica | A | $ 7.128,00 |
B | $ 8.079,00 | |
C | $ 9.026,00 | |
Psicoterapia Domicilio/Internación | A | $ 7.128,00 |
B | $ 8.079,00 | |
C | $ 9.026,00 | |
Psicoterapia Individual Discapacitados |
A, B, C | Según Resolución Ministerial |
Psicodiagnostico: Pruebas Proyectivas | A | $ 49.332,00 |
B | $ 56.915,00 | |
C | $ 64.506,00 | |
Psicodiagnostico: Pruebas Psicometricas | A | $ 49.332,00 |
B | $ 56.915,00 | |
C | $ 64.506,00 | |
Evaluación Neurocognitiva | A | $ 49.332,00 |
B | $ 56.915,00 | |
C | $ 64.506,00 |