Formulario de inscripción
Descargar aquí
Acuerdo de prestaciones y valores
Las Prestaciones y valores acordados se entregan adjuntas al presente convenio y serán consideradas como parte integrante del mismo.
A partir del 01 de junio 2025
Prestación | Categoría | Obra Social |
Psicoterapia individual | A | $ 10.200,00 |
B | $ 11.220,00 | |
C | $ 12.240,00 | |
Orientación a Padres | A | $ 10.200,00 |
B | $ 11.220,00 | |
C | $ 12.240,00 | |
Psicoterapia Educacional | A | $ 10.200,00 |
B | $ 11.220,00 | |
C | $ 12.240,00 | |
Psicoterapia de Pareja | A | $ 12.801,00 |
B | $ 15.237,00 | |
C | $ 17.672,00 | |
Psicoterapia Familiar | A | $ 15.841,00 |
B | $ 18.275,00 | |
C | $ 20.708,00 | |
Psicoterapia Grupal | A | $ 3.974,00 |
B | $ 4.593,00 | |
C | $ 5.193,00 | |
Atención Urgencias | A, B, C | $ 12.801,00 |
Psicoprofilaxis Quirúrgica / Obstétrica | A | $ 9.151,00 |
B | $ 10.372,00 | |
C | $ 11.587,00 | |
Psicoterapia Domicilio/Internación | A | $ 9.151,00 |
B | $ 10.372,00 | |
C | $ 11.587,00 | |
Psicoterapia Individual Discapacitados |
A, B, C | Según Resolución Ministerial |
Psicodiagnóstico: Pruebas Proyectivas | A | $ 58.119,00 |
B | $ 67.052,00 | |
C | $ 75.995,00 | |
Psicodiagnóstico: Pruebas Psicométricas | A | $ 58.119,00 |
B | $ 67.052,00 | |
C | $ 75.995,00 | |
Evaluación Neurocognitiva | A | $ 58.119,00 |
B | $ 67.052,00 | |
C | $ 75.995,00 |