C.O.M.E.I. Mutual de Odontólogos
Instructivo
Los prestadores, deben ingresar en https://www.comei.org.ar PRESTADORES – ACCESO A PROFORMA y cargar las sesiones que consume según se explica en el instructivo* y se completa la Planilla de Firmas como asistencia en cada sesión
Se autorizan automáticamente 30 sesiones autorización para el año en curso, teniendo en cuenta que a fin de año tienen vencimiento. Pasadas las 30 sesiones si se requieren más, pasan primero por auditoría dentro del mismo sistema.
Presentación
La entrega es hasta el día 6 de cada mes. El psicólogo debe enviar al mail de obrassociales@cpsi.org.ar , la planilla completa con las fechas y firmas más la descarga de preliquidación (disponible para descargar a partir del 2 día hábil del mes). Chequear que coincidan las sesiones de la preliquidación con las firmas de planilla de asistencia
Resumen de documentación a presentar
- Preliquidación (por ende previamente los consumos cargados)
- Planilla de asistencia (No se pueden presentar en la planilla sesiones del mes en que entrega “en curso”)
No se podrá presentar liquidaciones de más de tres meses.
- Instructivo general
Descargar aquí
- Planilla de Liquidación
Descargar aquí
Valores vigentes a partir del 01 de septiembre 2024
PLAN MAX. COBERTURA | ||||
Prestación * | Categoria | Obra Social | Afiliado | Total |
Psicoterapia Individual | A | $ 9.696,00 | $ 1.133,00 | $ 10.829,00 |
B | $ 10.142,00 | $ 1.133,00 | $ 11.275,00 | |
C | $ 11.394,00 | $ 1.133,00 | $ 12.527,00 | |
Orientación a Padres | A | $ 8.802,00 | $ 1.133,00 | $ 9.935,00 |
B | $ 10.172,00 | $ 1.133,00 | $ 11.305,00 | |
C | $ 11.360,00 | $ 1.133,00 | $ 12.493,00 | |
Psicoterapia de Pareja | A | $ 12.656,00 | $ 1.360,00 | $ 14.016,00 |
B | $ 14.002,00 | $ 1.360,00 | $ 15.362,00 | |
C | $ 15.946,00 | $ 1.360,00 | $ 17.306,00 | |
Psicoterapia de Familia | A | $ 12.656,00 | $ 1.360,00 | $ 14.016,00 |
B | $ 14.002,00 | $ 1.360,00 | $ 15.362,00 | |
C | $ 15.946,00 | $ 1.360,00 | $ 17.306,00 | |
Psicoterapia Grupal | A | $ 5.235,00 | $ 510,00 | $ 5.745,00 |
B | $ 6.509,00 | $ 510,00 | $ 7.019,00 | |
C | $ 7.792,00 | $ 510,00 | $ 8.302,00 | |
Psicoprofilaxis Quirurgica / Obstetricia | A | $ 17.902,00 | $ 17.902,00 | |
B | $ 19.768,00 | $ 19.768,00 | ||
C | $ 21.608,00 | $ 21.608,00 | ||
Psicoterapia Domicilio / Internacion | A | $ 20.511,00 | $ 20.511,00 | |
B | $ 21.690,00 | $ 21.690,00 | ||
C | $ 23.020,00 | $ 23.020,00 | ||
Psicoterapia Individual Discapacitados |
A, B, C | Según Resolución Ministerial | ||
Psicodiagnóstico Niños | A | $ 50.458,00 | $ 50.458,00 | |
B | $ 54.072,00 | $ 54.072,00 | ||
C | $ 58.970,00 | $ 58.970,00 | ||
Psicodiagnóstico Adultos | A | $ 50.458,00 | $ 50.458,00 | |
B | $ 54.072,00 | $ 54.072,00 | ||
C | $ 58.970,00 | $ 58.970,00 | ||
PLAN BASICO ASISTENCIAL | ||||
Prestación * | Categoria | Obra Social | Afiliado | Total |
Psicoterapia Individual | A | $ 9.204,00 | $ 1.416,00 | $ 10.620,00 |
B | $ 10.404,00 | $ 1.416,00 | $ 11.820,00 | |
C | $ 11.670,00 | $ 1.416,00 | $ 13.086,00 | |
Orientación a Padres | A | $ 9.118,00 | $ 1.416,00 | $ 10.534,00 |
B | $ 10.404,00 | $ 1.416,00 | $ 11.820,00 | |
C | $ 11.670,00 | $ 1.416,00 | $ 13.086,00 | |
Psicoterapia de Pareja | A | $ 11.438,00 | $ 1.841,00 | $ 13.279,00 |
B | $ 12.711,00 | $ 1.841,00 | $ 14.552,00 | |
C | $ 14.685,00 | $ 1.841,00 | $ 16.526,00 | |
Psicoterapia de Familia | A | $ 11.438,00 | $ 1.841,00 | $ 13.279,00 |
B | $ 12.711,00 | $ 1.841,00 | $ 14.552,00 | |
C | $ 14.685,00 | $ 1.841,00 | $ 16.526,00 | |
Psicoterapia Grupal | A | $ 4.816,00 | $ 1.062,00 | $ 5.878,00 |
B | $ 6.047,00 | $ 1.062,00 | $ 7.109,00 | |
C | $ 7.335,00 | $ 1.062,00 | $ 8.397,00 | |
Psicoprofilaxis Quirurgica / Obstetricia | A | $ 18.723,00 | $ 18.723,00 | |
B | $ 20.680,00 | $ 20.680,00 | ||
C | $ 22.601,00 | $ 22.601,00 | ||
Psicoterapia Domicilio / Internacion | A | $ 21.453,00 | $ 21.453,00 | |
B | $ 22.688,00 | $ 22.688,00 | ||
C | $ 24.078,00 | $ 24.078,00 | ||
Psicoterapia Individual Discapacitados |
A, B, C | Según Resolución Ministerial | ||
Psicodiagnóstico Niños | A | $ 52.773,00 | $ 52.773,00 | |
B | $ 56.555,00 | $ 56.555,00 | ||
C | $ 61.678,00 | $ 61.678,00 | ||
Psicodiagnóstico Adultos | A | $ 52.773,00 | $ 52.773,00 | |
B | $ 56.555,00 | $ 56.555,00 | ||
C | $ 61.678,00 | $ 61.678,00 |