C.O.M.E.I. Mutual de Odontólogos
Instructivo
Los prestadores, deben ingresar en https://www.comei.org.ar PRESTADORES – ACCESO A PROFORMA y cargar las sesiones que consume según se explica en el instructivo* y se completa la Planilla de Firmas como asistencia en cada sesión
Se autorizan automáticamente 30 sesiones autorización para el año en curso, teniendo en cuenta que a fin de año tienen vencimiento. Pasadas las 30 sesiones si se requieren más, pasan primero por auditoría dentro del mismo sistema.
Presentación
La entrega es hasta el día 6 de cada mes. El psicólogo debe enviar al mail de obrassociales@cpsi.org.ar , la planilla completa con las fechas y firmas más la descarga de preliquidación (disponible para descargar a partir del 2 día hábil del mes). Chequear que coincidan las sesiones de la preliquidación con las firmas de planilla de asistencia
Resumen de documentación a presentar
- Preliquidación (por ende previamente los consumos cargados)
- Planilla de asistencia (No se pueden presentar en la planilla sesiones del mes en que entrega “en curso”)
No se podrá presentar liquidaciones de más de tres meses.
- Instructivo general
Descargar aquí
- Planilla de Liquidación
Descargar aquí
Valores vigentes a partir del 01 de enero 2025
PLAN MAX. COBERTURA | ||||
Prestación * | Categoria | Obra Social | Afiliado | Total |
Psicoterapia Individual | A | $ 12.151,00 | $ 2.000,00 | $ 14.151,00 |
B | $ 12.664,00 | $ 2.000,00 | $ 14.664,00 | |
C | $ 14.104,00 | $ 2.000,00 | $ 16.104,00 | |
Orientación a Padres | A | $ 11.123,00 | $ 2.000,00 | $ 13.123,00 |
B | $ 12.698,00 | $ 2.000,00 | $ 14.698,00 | |
C | $ 14.064,00 | $ 2.000,00 | $ 16.064,00 | |
Psicoterapia de Pareja | A | $ 15.555,00 | $ 2.605,00 | $ 18.160,00 |
B | $ 17.103,00 | $ 2.605,00 | $ 19.708,00 | |
C | $ 19.338,00 | $ 2.605,00 | $ 21.943,00 | |
Psicoterapia de Familia | A | $ 15.555,00 | $ 2.605,00 | $ 18.160,00 |
B | $ 17.103,00 | $ 2.605,00 | $ 19.708,00 | |
C | $ 19.338,00 | $ 2.605,00 | $ 21.943,00 | |
Psicoterapia Grupal | A | $ 6.021,00 | $ 1.350,00 | $ 7.371,00 |
B | $ 7.486,00 | $ 1.350,00 | $ 8.836,00 | |
C | $ 8.961,00 | $ 1.350,00 | $ 10.311,00 | |
Psicoprofilaxis Quirurgica / Obstetricia | A | $ 20.588,00 | $ 20.588,00 | |
B | $ 22.734,00 | $ 22.734,00 | ||
C | $ 24.850,00 | $ 24.850,00 | ||
Psicoterapia Domicilio / Internacion | A | $ 23.588,00 | $ 23.588,00 | |
B | $ 24.944,00 | $ 24.944,00 | ||
C | $ 26.473,00 | $ 26.473,00 | ||
Psicoterapia Individual Discapacitados |
A, B, C | Según Resolución Ministerial | ||
Psicodiagnóstico Niños | A | $ 58.027,00 | $ 58.027,00 | |
B | $ 62.183,00 | $ 62.183,00 | ||
C | $ 67.816,00 | $ 67.816,00 | ||
Psicodiagnóstico Adultos | A | $ 58.027,00 | $ 58.027,00 | |
B | $ 62.183,00 | $ 62.183,00 | ||
C | $ 67.816,00 | $ 67.816,00 | ||
PLAN BASICO ASISTENCIAL | ||||
Prestación * | Categoria | Obra Social | Afiliado | Total |
Psicoterapia Individual | A | $ 10.585,00 | $ 3.000,00 | $ 13.585,00 |
B | $ 11.965,00 | $ 3.000,00 | $ 14.965,00 | |
C | $ 13.421,00 | $ 3.000,00 | $ 16.421,00 | |
Orientación a Padres | A | $ 10.486,00 | $ 3.000,00 | $ 13.486,00 |
B | $ 11.965,00 | $ 3.000,00 | $ 14.965,00 | |
C | $ 13.421,00 | $ 3.000,00 | $ 16.421,00 | |
Psicoterapia de Pareja | A | $ 13.154,00 | $ 3.900,00 | $ 17.054,00 |
B | $ 14.618,00 | $ 3.900,00 | $ 18.518,00 | |
C | $ 16.888,00 | $ 3.900,00 | $ 20.788,00 | |
Psicoterapia de Familia | A | $ 13.154,00 | $ 3.900,00 | $ 17.054,00 |
B | $ 14.618,00 | $ 3.900,00 | $ 18.518,00 | |
C | $ 16.888,00 | $ 3.900,00 | $ 20.788,00 | |
Psicoterapia Grupal | A | $ 5.539,00 | $ 2.250,00 | $ 7.789,00 |
B | $ 6.955,00 | $ 2.250,00 | $ 9.205,00 | |
C | $ 8.436,00 | $ 2.250,00 | $ 10.686,00 | |
Psicoprofilaxis Quirurgica / Obstetricia | A | $ 21.532,00 | $ 21.532,00 | |
B | $ 23.782,00 | $ 23.782,00 | ||
C | $ 25.992,00 | $ 25.992,00 | ||
Psicoterapia Domicilio / Internacion | A | $ 24.671,00 | $ 24.671,00 | |
B | $ 26.092,00 | $ 26.092,00 | ||
C | $ 27.690,00 | $ 27.690,00 | ||
Psicoterapia Individual Discapacitados |
A, B, C | Según Resolución Ministerial | ||
Psicodiagnóstico Niños | A | $ 60.689,00 | $ 60.689,00 | |
B | $ 65.039,00 | $ 65.039,00 | ||
C | $ 70.930,00 | $ 70.930,00 | ||
Psicodiagnóstico Adultos | A | $ 60.689,00 | $ 60.689,00 | |
B | $ 65.039,00 | $ 65.039,00 | ||
C | $ 70.930,00 | $ 70.930,00 |